Alternative Energy Fund - May 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of April 2025 | Download | ||
Global Innovators – May 2025 | Download | ||
Alternative Energy Fund – April 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of March 2025 | Download | ||
Global Energy - April 2025 | Download | ||
Global Innovators – April 2025 | Download | ||
Alternative Energy Fund - March 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of February 2025 | Download | ||
Global Innovators – March 2025 | Download | ||
Alternative Energy Fund - February 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of January 2025 | Download | ||
Global Energy - February 2025 | Download | ||
Global Innovators – February 2025 | Download | ||
Alternative Energy Fund - Outlook for 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of 2024 | Download | ||
Global Innovators – January 2025 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of November 2024 | Download | ||
Global Energy - December 2024 | Download | ||
Global Innovators – December 2024 | Download | ||
Alternative Energy Fund - November 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of October 2024 | Download | ||
Global Energy - November 2024 | Download | ||
Global Innovators – November 2024 | Download | ||
Alternative Energy Fund - October 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q3 2024 | Download | ||
Global Energy - October 2024 | Download | ||
Global Innovators – October 2024 | Download | ||
Alternative Energy Fund - September 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of August 2024 | Download | ||
Global Innovators – September 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of July 2024 | Download | ||
Global Innovators – August 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of June 2024 | Download | ||
Global Innovators – July 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of May 2024 | Download | ||
Global Innovators – June 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of April 2024 | Download | ||
Global Innovators – May 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q1 2024 | Download | ||
Global Innovators – April 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of February 2024 | Download | ||
Global Innovators – March 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of January 2024 | Download | ||
Global Innovators – February 2024 | Download | ||
Alternative Energy Fund - 2024 Outlook | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of 2023 | Download | ||
Global Innovators – January 2024 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of November 2023 | Download | ||
Global Innovators – December 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of October 2023 | Download | ||
Global Innovators - November 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of September 2023 | Download | ||
Global Innovators – October 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of August 2023 | Download | ||
Global Innovators – September 2023 | Download | ||
Alternative Energy Fund - August 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of July 2023 | Download | ||
Global Innovators – August 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q2 2023 | Download | ||
Global Innovators – July 2023 | Download | ||
Global Innovators – June 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of May 2023 | Download | ||
Global Innovators – May 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q1 2023 | Download | ||
Global Innovators – April 2023 | Download | ||
Global Innovators – March 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of January 2023 | Download | ||
Global Innovators – February 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of 2022 | Download | ||
Global Innovators – January 2023 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of November 2022 | Download | ||
Global Innovators – December 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of October 2022 | Download | ||
Global Innovators – November 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q3 2022 | Download | ||
Global Innovators – October 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of August 2022 | Download | ||
Global Innovators – September 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of July 2022 | Download | ||
Global Innovators – August 2022 | Download | ||
Global Innovators – July 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of May 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of Q2 2022 | Download | ||
Global Innovators – June 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of April 2022 | Download | ||
Global Innovators – May 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of March 2022 | Download | ||
Global Innovators – April 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of February 2022 | Download | ||
Global Innovators – March 2022 | Download | ||
Global Innovators – February 2022 | Download | ||
Alternative Energy Outlook for 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund - Review of 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund – Review of January 2022 | Download | ||
Global Energy Outlook for 2022 | Download | ||
Global Innovators - January 2022 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of November 2021 | Download | ||
Global Innovators – December 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of October 2021 | Download | ||
Global Innovators – November 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of September 2021 | Download | ||
Global Innovators – October 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of August 2021 | Download | ||
Global Innovators – September 2021 | Download | ||
Global Innovators – August 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of July 2021 | Download | ||
Global Energy - July 2021 | Download | ||
Global Innovators – July 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of Q2 2021 | Download | ||
Global Innovators – June 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of April 2021 | Download | ||
Global Innovators – May 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of March 2021 | Download | ||
Global Innovators – April 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of February 2021 | Download | ||
Dividend Builder Fund – March 2021 | Download | ||
Global Innovators - March 2021 | Download | ||
Dividend Builder Fund – February 2021 | Download | ||
Global Innovators - February 2021 | Download | ||
Alternative Energy Fund Outlook for 2021 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – Review of January 2021 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - Annual Review of 2020 | Download | ||
Global Innovators - Annual Review of 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update – Review of November 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund – December 2020 | Download | ||
Global Innovators - December 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of October 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - November 2020 | Download | ||
Global Innovators – November 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of September 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund – October 2020 | Download | ||
Global Energy Q3 2020 | Download | ||
Global Innovators - October 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of August 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund – September 2020 | Download | ||
Global Innovators – September 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – Review of August 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of July 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - August 2020 | Download | ||
Global Innovators - August 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - July 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Q2 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - July 2020 | Download | ||
Global Energy Q2 2020 | Download | ||
Global Innovators - July 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of May 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - June 2020 | Download | ||
Global Innovators - June 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Review of April 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of April 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - May 2020 | Download | ||
Global Innovators – May 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Review of March 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of March 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - April 2020 | Download | ||
Global Energy Q1 2020 | Download | ||
Global Innovators - April 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Review of February 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of February 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - March 2020 | Download | ||
Global Innovators - March 2020 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of January 2020 | Download | ||
Dividend Builder Fund - February 2020 | Download | ||
Global Innovators - February 2020 | Download | ||
Alternative Energy Fund Outlook for 2020 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Review of 2019 | Download | ||
China & Hong Kong Fund - Review of 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – Review of 2019 | Download | ||
Global Energy Outlook for 2020 | Download | ||
Global Innovators – Review of 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – Review of November 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – December 2019 | Download | ||
Global Innovators – December 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – Review of October 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – November 2019 | Download | ||
Global Innovators – November 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - Review of September 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund - October 2019 | Download | ||
Global Energy Q3 2019 | Download | ||
Global Innovators - October 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of August 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund - September 2019 | Download | ||
Global Innovators - September 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund – Review of First Half of 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – August 2019 | Download | ||
Global Innovators - August 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – July 2019 | Download | ||
Global Energy Q2 2019 | Download | ||
Global Innovators – July 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – June 2019 | Download | ||
Global Innovators - June 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of April 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of May 2019 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of April 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund – May 2019 | Download | ||
Global Innovators - May 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of March 2019 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of March 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund - April 2019 | Download | ||
Global Energy Q1 2019 | Download | ||
Global Innovators – April 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of February 2019 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of February 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund - March 2019 | Download | ||
Global Innovators - March 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of January 2019 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - Review of January 2019 | Download | ||
Dividend Builder Fund - February 2019 | Download | ||
Global Innovators - February 2019 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - Review of 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - Review of 2018 | Download | ||
Global Energy Outlook for 2019 | Download | ||
Global Innovators – Review of 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – December 2018 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - December 2018 | Download | ||
Global Innovators – December 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - November 2018 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - November 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - November 2018 | Download | ||
Global Innovators - November 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – October 2018 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - October 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - October 2018 | Download | ||
Global Energy - October 2018 | Download | ||
Global Innovators - October 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - September 2018 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - September 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - September 2018 | Download | ||
Global Innovators – September 2018 | Download | ||
Alternative Energy - August 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - August 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - August 2018 | Download | ||
Global Innovators - August 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - July 2018 | Download | ||
China & Hong Kong Fund Update - July 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - July 2018 | Download | ||
Global Energy - July 2018 | Download | ||
Global Innovators - July 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - June 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - June 2018 | Download | ||
Global Innovators - June 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - May 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - May 2018 | Download | ||
Global Innovators - May 2018 | Download | ||
Alternative Energy - April 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - April 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - April 2018 | Download | ||
Global Energy - April 2018 | Download | ||
Global Innovators - April 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - March 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund – March 2018 | Download | ||
Global Innovators – March 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - February 2018 | Download | ||
Global Innovators - February 2018 | Download | ||
Alternative Energy - January 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - January 2018 | Download | ||
Dividend Builder Fund - January 2018 | Download | ||
Global Innovators - January 2018 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - December 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – December 2017 | Download | ||
Global Innovators – December 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - November 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – November 2017 | Download | ||
Global Innovators - November 2017 | Download | ||
Alternative Energy - October 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – October 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – October 2017 | Download | ||
Global Energy – October 2017 | Download | ||
Global Innovators - October 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - September 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund - September 2017 | Download | ||
Global Innovators – September 2017 | Download | ||
Alternative Energy – August 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – August 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – August 2017 | Download | ||
Global Innovators – August 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – July 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – July 2017 | Download | ||
Global Energy – July 2017 | Download | ||
Global Innovators – July 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – June 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – June 2017 | Download | ||
Global Innovators – June 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – May 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – May 2017 | Download | ||
Global Innovators – May 2017 | Download | ||
Alternative Energy – April 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – April 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – April 2017 | Download | ||
Global Energy - April 2017 | Download | ||
Global Innovators – April 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – March 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – March 2017 | Download | ||
Global Innovators – March 2017 | Download | ||
Alternative Energy – February 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder – February 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – February 2017 | Download | ||
Global Innovators – February 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder Fund - January 2017 | Download | ||
Dividend Builder Fund – January 2017 | Download | ||
Global Innovators - January 2017 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - December 2016 | Download | ||
Dividend Builder - December 2016 | Download | ||
Global Innovators – December 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - November 2016 | Download | ||
Dividend Builder - November 2016 | Download | ||
Global Innovators - November 2016 | Download | ||
Alternative Energy - October 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - October 2016 | Download | ||
Dividend Builder - October 2016 | Download | ||
Global Energy - October 2016 | Download | ||
Global Innovators - October 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - September 2016 | Download | ||
Alternative Energy - August 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - August 2016 | Download | ||
Dividend Builder - August 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - July 2016 | Download | ||
Dividend Builder - July 2016 | Download | ||
Global Innovators - July 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - April 2016 | Download | ||
Dividend Builder - April 2016 | Download | ||
Global Energy - April 2016 | Download | ||
Global Innovators - April 2016 | Download | ||
Alternative Energy - January 2016 | Download | ||
Asia Pacific Dividend Builder - January 2016 | Download | ||
Dividend Builder - January 2016 | Download | ||
Global Energy - January 2016 | Download | ||
Global Innovators - January 2016 | Download | ||
Alternative Energy - October 2015 | Download | ||
Asia - October 2015 | Download | ||
Dividend Builder - October 2015 | Download | ||
Energy - October 2015 | Download | ||
Global Innovators - October 2015 | Download | ||
Alternative Energy - August 2015 | Download | ||
Asia - July 2015 | Download | ||
Energy - July 2015 | Download | ||
Global Innovators - July 2015 | Download | ||
Alternative Energy - May 2015 | Download | ||
Asia - April 2015 | Download | ||
China - April 2015 | Download | ||
Dividend Builder - April 2015 | Download | ||
Energy - April 2015 | Download | ||
Global Innovators - April 2015 | Download | ||
China - February 2015 | Download | ||
Energy - February 2015 | Download | ||
Alternative Energy - January 2015 | Download | ||
Asia - January 2015 | Download | ||
Dividend Builder - January 2015 | Download | ||
Global Innovators - January 2015 | Download | ||
Alternative Energy - October 2014 | Download | ||
Asia - October 2014 | Download | ||
China - October 2014 | Download | ||
Energy - October 2014 | Download | ||
Alternative Energy - August 2014 | Download | ||
Asia - July 2014 | Download | ||
China - July 2014 | Download | ||
Energy - July 2014 | Download | ||
Alternative Energy - April 2014 | Download | ||
Asia - April 2014 | Download | ||
China - April 2014 | Download | ||
Dividend Builder - April 2014 | Download | ||
Energy - April 2014 | Download | ||
Alternative Energy - February 2014 | Download | ||
Dividend Builder - February 2014 | Download | ||
Energy - February 2014 | Download | ||
Energy - January 2014 | Download | ||
Alternative Energy - December 2013 | Download | ||
Asia - December 2013 | Download | ||
Dividend Builder - December 2013 | Download | ||
Asia - November 2013 | Download | ||
Dividend Builder - November 2013 | Download | ||
Energy - November 2013 | Download | ||
Alternative Energy - October 2013 | Download | ||
Asia - October 2013 | Download | ||
Dividend Builder - October 2013 | Download | ||
Energy - October 2013 | Download | ||
Alternative Energy - September 2013 | Download | ||
Asia - September 2013 | Download | ||
Dividend Builder - September 2013 | Download | ||
Energy - September 2013 | Download | ||
Alternative Energy - August 2013 | Download | ||
Asia - August 2013 | Download | ||
Dividend Builder - August 2013 | Download | ||
Energy - August 2013 | Download | ||
Asia - July 2013 | Download | ||
Dividend Builder - July 2013 | Download | ||
Energy - July 2013 | Download | ||
Alternative Energy - June 2013 | Download | ||
Asia - June 2013 | Download | ||
Dividend Builder - June 2013 | Download | ||
Energy - June 2013 | Download | ||
Alternative Energy - May 2013 | Download | ||
Asia- May 2013 | Download | ||
Dividend Builder - May 2013 | Download | ||
Energy - May 2013 | Download | ||
Asia - April 2013 | Download | ||
Dividend Builder - April 2013 | Download | ||
Energy - April 2013 | Download | ||
Alternative Energy - March 2013 | Download | ||
Asia - March 2013 | Download | ||
Dividend Builder - March 2013 | Download | ||
Energy - March 2013 | Download | ||
Alternative Energy - February 2013 | Download | ||
Asia - February 2013 | Download | ||
Dividend Builder - February 2013 | Download | ||
Energy - February 2013 | Download | ||
Alternative Energy - January 2013 | Download | ||
Asia - January 2013 | Download | ||
Dividend Builder - January 2013 | Download | ||
Energy - January 2013 | Download |
In the following white paper, we take a closer look at our 9 innovation themes, giving color to the rationale behind the investment prospect, and categorizing the themes based on certain characteristics. We examine the opportunity set, looking at the investment opportunities and example companies within each theme.
Innovative companies tend to enjoy greater profits, faster growth, higher profit margins and/or higher returns on capital than their peers. Not surprising, these benefits can result in greater stock market performance. This explains the title of this report: Innovation matters.
2016 was a year of rebalancing for the oil market, as a combination of demand growth and declining production from the US and the rest of non-Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) more than offset a rise in production from OPEC. Nevertheless, OPEC chose in September 2016 to signal their first production cut since 2008, in an attempt to accelerate the oil market’s rebalance and to support the price. We’d like to share with you some big picture thoughts on 2016 events and our outlook for 2017 and beyond.
Recent falls in oil and natural gas prices have moved the goal posts for the costs that renewable energy installations need to achieve to be economically competitive. In Natural Gas vs. Renewables, we take a detailed look at renewable vs. traditional energy technologies and costs throughout the world.
What’s in the News?
Subscribe to Fund Updates
Written by Guinness Atkinson fund managers and investment analysts, Fund Updates keep you abreast of news, market trends, and information related to our funds. You can also choose to receive daily and weekly fund price updates.
You'll only receive the updates you choose. You can change your selections or unsubscribe at any time.
NOTE: Occasionally subscribers will receive special commentary and announcements regarding Guinness Atkinson and our funds. We do not send announcements unrelated to Guinness Atkinson.
Looking for an Investment Kit?
We are happy to mail you one. Request a kit by mail or download the applications and forms you need to invest in our funds. Visit Invest With Us >